泰乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 泰国巴吞他尼大学FC 12/6/2 51/16 42 20/10/10
2 昂同 12/4/4 42/20 40 20/10/10
3 拉吉帕察 11/7/2 44/15 40 20/10/10
4 沙拉武里 11/3/6 39/22 36 20/10/10
5 华富里市 10/4/6 35/19 34 20/10/10
6 北碧市 8/8/4 31/17 32 20/10/10
7 华欣马拉莱纳 6/9/5 40/20 27 20/10/10
8 塔普朗联合 6/4/10 20/27 22 20/10/10
9 通布里易三仓 5/4/11 24/35 19 20/10/10
10 华欣城 4/1/15 24/38 13 20/10/10
11 猜纳联 0/0/20 5/126 0 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼谷FC 18/7/1 59/19 61 26/13/13
2 北曼谷学院 17/6/3 44/17 57 26/13/13
3 沙木沙克 17/5/4 65/21 56 26/13/13
4 通布里联 17/5/4 56/32 56 26/13/13
5 博乐大学 16/4/6 64/19 52 26/13/13
6 弗拉姆曼谷FC 13/9/4 52/23 48 26/13/13
7 泰国皇家空军FC 8/6/12 41/47 30 26/13/13
8 湛杵日联 6/8/12 28/41 26 26/13/13
9 泰国皇家陆军 5/6/15 27/59 21 26/13/13
10 拉查普克班肯梅FC 4/9/13 18/35 21 26/13/13
11 国际曼谷 4/8/14 24/49 20 26/13/13
12 北榄FC 5/5/16 20/59 20 26/13/13
13 非塔布里联合 3/8/15 26/50 17 26/13/13
14 太和艾肯 4/4/18 19/72 16 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡槟联 13/4/3 23/7 43 20/10/10
2 万开联 13/3/4 30/14 42 20/10/10
3 普拉达恩联 9/7/4 36/20 34 20/10/10
4 罗勇海军 7/7/6 37/19 28 20/10/10
5 北柳府 7/5/8 28/22 26 20/10/10
6 RBRU尖竹汶联合 7/4/9 21/21 25 20/10/10
7 泰国皇家舰队 5/9/6 24/26 24 20/10/10
8 芭堤雅城 6/6/8 23/28 24 20/10/10
9 海军陆战队尤里卡 5/8/7 17/32 23 20/10/10
10 直流 FC 4/7/9 14/31 19 20/10/10
11 巴真府 3/2/15 9/42 11 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃特伯特足球俱乐部 12/7/1 33/18 43 20/10/10
2 马耶霍联 11/7/2 35/17 40 20/10/10
3 彭世洛 10/8/2 40/21 38 20/10/10
4 帕夭府 8/7/5 27/21 31 20/10/10
5 美索镇联 5/8/7 23/28 23 20/10/10
6 程逸府 5/7/8 24/26 22 20/10/10
7 孔克莱拉斯联 6/4/10 29/45 22 20/10/10
8 凯郎联 5/6/9 17/25 21 20/10/10
9 甘烹碧 4/7/9 17/24 19 20/10/10
10 清莱FC 5/3/12 23/30 18 20/10/10
11 西卡维城 3/8/9 13/26 17 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯沙克特联 16/8/0 42/7 56 24/11/13
2 玛哈沙拉堪联 16/6/2 66/26 54 24/12/12
3 苏林 14/2/8 38/24 44 24/12/12
4 尤度联 12/8/4 55/23 44 24/12/12
5 孔敬FC 12/7/5 29/19 43 24/12/12
6 乌邦克鲁亚纳帕特 11/7/6 42/21 40 24/13/11
7 曼黎府联队 11/6/7 43/32 39 24/12/12
8 昆肯莫丁丹 7/7/10 34/44 28 24/12/12
9 拉西萨莱联 6/7/11 41/38 25 24/12/12
10 苏拉纳里黑猫 7/3/14 33/41 24 24/12/12
11 耶梭通府 6/2/16 20/50 20 24/12/12
12 苏林苏格尔 3/3/18 20/85 12 24/12/12
13 那空拉查斯马联 1/2/21 19/72 5 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 宋卡 17/5/0 46/7 56 22/11/11
2 帕塔隆 14/6/2 56/15 48 22/11/11
3 帕塔尼 13/4/5 45/24 43 22/11/11
4 土星联 10/6/6 27/19 36 22/11/11
5 孟庄联合 9/6/7 24/18 33 22/11/11
6 苏拉特他尼城FC 10/2/10 31/32 32 22/11/11
7 那拉提瓦府 9/4/9 25/25 31 22/11/11
8 亚拉FC 5/8/9 14/20 23 22/11/11
9 普吉岛安达曼 6/3/13 23/35 21 22/11/11
10 MH那空寺 4/5/13 21/35 17 22/11/11
11 拉廊FC 3/6/13 14/46 15 22/11/11
12 特兰 3/3/16 8/58 12 22/11/11
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯沙克特联 4/1/0 9/3 13 5/3/2
2 玛哈沙拉堪联 2/2/1 8/7 8 5/2/3
3 万开联 2/1/2 7/7 7 5/2/3
4 卡槟联 1/2/2 5/8 5 5/3/2
5 沃特伯特足球俱乐部 1/1/3 6/8 4 5/3/2
6 马耶霍联 0/3/2 7/9 3 5/2/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼谷FC 3/2/0 9/4 11 5/3/2
2 帕塔隆 2/2/1 8/6 8 5/2/3
3 北曼谷学院 1/3/1 7/6 6 5/2/3
4 宋卡 1/3/1 6/5 6 5/3/2
5 泰国巴吞他尼大学FC 1/2/2 6/8 5 5/3/2
6 昂同 1/0/4 7/14 3 5/2/3

历届欧洲杯录像

热门标签